Series SDS680:

Series SDS680
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)ToleranceQ MinimumTest Frequency (MHz) SRF Minimum (MHz)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (mA)
SDS680-102M 1.0 ±20% 0.0 0.0 250.0 0.040 3000.0
SDS680-152M 1.5 ±20% 0.0 0.0 125.0 0.045 2800.0
SDS680-222M 2.2 ±20% 0.0 0.0 120.0 0.050 1800.0
SDS680-332M 3.3 ±20% 0.0 0.0 120.0 0.055 1600.0
SDS680-472M 4.7 ±20% 0.0 0.0 105.0 0.060 1400.0
SDS680-682M 6.8 ±20% 0.0 0.0 50.0 0.065 1200.0
SDS680-103M 10.0 ±20% 0.0 0.0 38.0 0.075 1000.0
SDS680-153M 15.0 ±20% 0.0 0.0 33.0 0.090 800.0
SDS680-223M 22.0 ±20% 0.0 0.0 25.0 0.110 700.0
SDS680-333M 33.0 ±20% 0.0 0.0 20.0 0.190 600.0
SDS680-473M 47.0 ±20% 0.0 0.0 20.0 0.230 500.0
SDS680-683M 68.0 ±20% 0.0 0.0 15.0 0.290 400.0
SDS680-104M 100.0 ±20% 0.0 0.0 10.0 0.480 300.0
SDS680-154M 150.0 ±20% 0.0 0.0 9.0 0.590 260.0
SDS680-224M 220.0 ±20% 0.0 0.0 6.0 0.770 220.0
SDS680-334M 330.0 ±20% 0.0 0.0 5.0 1.400 200.0
SDS680-474M 470.0 ±20% 0.0 0.0 4.0 1.800 190.0
SDS680-684M 680.0 ±20% 0.0 0.0 3.0 2.200 180.0
SDS680-105M 1000.0 ±20% 0.0 0.0 2.0 3.400 150.0
SDS680-155M 1500.0 ±20% 0.0 0.0 2.0 4.200 120.0
SDS680-225M 2200.0 ±20% 0.0 0.0 2.0 8.500 100.0
SDS680-335M 3300.0 ±20% 0.0 0.0 1.0 11.000 80.0
SDS680-475M 4700.0 ±20% 0.0 0.0 1.0 13.900 60.0
SDS680-685M 6800.0 ±20% 0.0 0.0 1.0 25.000 40.0
SDS680-106M 10000.0 ±20% 0.0 0.0 0.8 32.800 20.0

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная