Series 4470:

Series 4470
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)ToleranceQ MinimumTest Frequency (MHz) SRF Minimum (MHz)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (mA)
4470R-01K 1.0 ±10% 130.0 15.0 136.0 0.030 4000.0
4470-01K 1.0 ±10% 130.0 15.0 136.0 0.030 4000.0
4470R-02K 1.2 ±10% 130.0 15.0 124.0 0.030 4000.0
4470-02K 1.2 ±10% 130.0 15.0 124.0 0.030 4000.0
4470-03K 1.5 ±10% 130.0 10.0 112.0 0.030 4000.0
4470R-03K 1.5 ±10% 130.0 10.0 112.0 0.030 4000.0
4470-04K 1.8 ±10% 130.0 10.0 100.0 0.030 4000.0
4470R-04K 1.8 ±10% 130.0 10.0 100.0 0.030 4000.0
4470-05K 2.2 ±10% 130.0 10.0 92.0 0.040 3500.0
4470R-05K 2.2 ±10% 130.0 10.0 92.0 0.040 3500.0
4470-06K 2.7 ±10% 100.0 10.0 81.6 0.040 3500.0
4470R-06K 2.7 ±10% 100.0 10.0 81.6 0.040 3500.0
4470-07K 3.3 ±10% 100.0 7.9 72.0 0.040 3500.0
4470R-07K 3.3 ±10% 100.0 7.9 72.0 0.040 3500.0
4470-08K 3.9 ±10% 80.0 7.9 68.0 0.050 3100.0
4470R-08K 3.9 ±10% 80.0 7.9 68.0 0.050 3100.0
4470-09K 4.7 ±10% 75.0 7.9 64.0 0.050 3100.0
4470R-09K 4.7 ±10% 75.0 7.9 64.0 0.050 3100.0
4470R-10K 5.6 ±10% 65.0 7.9 57.6 0.060 3000.0
4470-10K 5.6 ±10% 65.0 7.9 57.6 0.060 3000.0
4470R-11K 6.8 ±10% 65.0 7.9 52.0 0.060 3000.0
4470-11K 6.8 ±10% 65.0 7.9 52.0 0.060 3000.0
4470R-12K 8.2 ±10% 65.0 7.9 45.6 0.090 2400.0
4470-12K 8.2 ±10% 65.0 7.9 45.6 0.090 2400.0
4470-13K 10.0 ±10% 75.0 5.0 40.0 0.150 1800.0
4470R-13K 10.0 ±10% 75.0 5.0 40.0 0.150 1800.0
4470-14K 12.0 ±10% 75.0 5.0 36.0 0.200 1600.0
4470R-14K 12.0 ±10% 75.0 5.0 36.0 0.200 1600.0
4470-15J 15.0 ±5% 75.0 5.0 32.0 0.300 1300.0
4470R-15J 15.0 ±5% 75.0 5.0 32.0 0.300 1300.0
4470R-16J 18.0 ±5% 75.0 5.0 28.8 0.400 1150.0
4470-16J 18.0 ±5% 75.0 5.0 28.8 0.400 1150.0
4470R-17J 22.0 ±5% 75.0 2.5 25.6 0.500 1000.0
4470-17J 22.0 ±5% 75.0 2.5 25.6 0.500 1000.0
4470R-18J 27.0 ±5% 70.0 2.5 24.0 0.600 900.0
4470-18J 27.0 ±5% 70.0 2.5 24.0 0.600 900.0
4470R-19J 33.0 ±5% 70.0 2.5 22.4 0.700 850.0
4470-19J 33.0 ±5% 70.0 2.5 22.4 0.700 850.0
4470-20J 39.0 ±5% 70.0 2.5 20.8 1.000 720.0
4470R-20J 39.0 ±5% 70.0 2.5 20.8 1.000 720.0
4470-21J 47.0 ±5% 75.0 2.5 20.0 1.300 620.0
4470R-21J 47.0 ±5% 75.0 2.5 20.0 1.300 620.0
4470R-22J 56.0 ±5% 80.0 2.5 17.6 1.800 540.0
4470-22J 56.0 ±5% 80.0 2.5 17.6 1.800 540.0
4470R-23J 68.0 ±5% 100.0 2.5 16.0 2.400 450.0
4470-23J 68.0 ±5% 100.0 2.5 16.0 2.400 450.0
4470-24J 82.0 ±5% 100.0 2.5 14.4 2.800 425.0
4470R-24J 82.0 ±5% 100.0 2.5 14.4 2.800 425.0
4470R-25J 100.0 ±5% 100.0 1.5 13.6 3.200 400.0
4470-25J 100.0 ±5% 100.0 1.5 13.6 3.200 400.0
4470-26J 120.0 ±5% 100.0 1.5 12.0 4.100 360.0
4470R-26J 120.0 ±5% 100.0 1.5 12.0 4.100 360.0
4470-27J 150.0 ±5% 100.0 1.0 11.2 6.400 280.0
4470R-27J 150.0 ±5% 100.0 1.0 11.2 6.400 280.0
4470-28J 180.0 ±5% 95.0 1.0 9.6 9.500 240.0
4470R-28J 180.0 ±5% 95.0 1.0 9.6 9.500 240.0
4470-29J 220.0 ±5% 95.0 1.0 8.8 12.000 200.0
4470R-29J 220.0 ±5% 95.0 1.0 8.8 12.000 200.0
4470R-30J 270.0 ±5% 70.0 1.0 7.2 13.000 195.0
4470-30J 270.0 ±5% 70.0 1.0 7.2 13.000 195.0
4470R-31J 330.0 ±5% 65.0 0.79 6.0 14.000 190.0
4470-31J 330.0 ±5% 65.0 0.79 6.0 14.000 190.0
4470-32J 390.0 ±5% 65.0 0.79 5.2 15.500 180.0
4470R-32J 390.0 ±5% 65.0 0.79 5.2 15.500 180.0
4470R-33J 470.0 ±5% 60.0 0.79 4.4 17.000 170.0
4470-33J 470.0 ±5% 60.0 0.79 4.4 17.000 170.0
4470-34J 560.0 ±5% 75.0 0.5 3.2 18.500 165.0
4470R-34J 560.0 ±5% 75.0 0.5 3.2 18.500 165.0
4470-35J 680.0 ±5% 75.0 0.5 2.56 20.000 155.0
4470R-35J 680.0 ±5% 75.0 0.5 2.56 20.000 155.0
4470-36J 820.0 ±5% 75.0 0.5 2.24 22.000 150.0
4470R-36J 820.0 ±5% 75.0 0.5 2.24 22.000 150.0
4470R-37J 1000.0 ±5% 75.0 0.5 1.92 24.000 145.0
4470-37J 1000.0 ±5% 75.0 0.5 1.92 24.000 145.0
4470R-38J 1200.0 ±5% 75.0 0.5 1.68 27.000 137.0
4470-38J 1200.0 ±5% 75.0 0.5 1.68 27.000 137.0
4470R-39J 1500.0 ±5% 75.0 0.4 1.52 29.000 130.0
4470-39J 1500.0 ±5% 75.0 0.4 1.52 29.000 130.0
4470-40J 1800.0 ±5% 65.0 0.4 1.36 32.000 125.0
4470R-40J 1800.0 ±5% 65.0 0.4 1.36 32.000 125.0
4470-41J 2200.0 ±5% 65.0 0.25 1.2 35.000 120.0
4470R-41J 2200.0 ±5% 65.0 0.25 1.2 35.000 120.0
4470R-42J 2700.0 ±5% 65.0 0.25 1.04 40.000 112.0
4470-42J 2700.0 ±5% 65.0 0.25 1.04 40.000 112.0
4470R-43J 3300.0 ±5% 65.0 0.25 0.96 45.000 105.0
4470-43J 3300.0 ±5% 65.0 0.25 0.96 45.000 105.0
4470R-44J 3900.0 ±5% 65.0 0.25 0.8 49.000 100.0
4470-44J 3900.0 ±5% 65.0 0.25 0.8 49.000 100.0
4470R-45J 4700.0 ±5% 65.0 0.25 0.76 53.000 95.0
4470-45J 4700.0 ±5% 65.0 0.25 0.76 53.000 95.0
4470-46J 5600.0 ±5% 65.0 0.25 0.68 60.000 90.0
4470R-46J 5600.0 ±5% 65.0 0.25 0.68 60.000 90.0
4470R-47J 6800.0 ±5% 65.0 0.25 0.6 67.000 85.0
4470-47J 6800.0 ±5% 65.0 0.25 0.6 67.000 85.0
4470-48J 8200.0 ±5% 65.0 0.25 0.52 75.000 82.0
4470R-48J 8200.0 ±5% 65.0 0.25 0.52 75.000 82.0
4470-49J 10000.0 ±5% 65.0 0.15 0.47 80.000 80.0
4470R-49J 10000.0 ±5% 65.0 0.15 0.47 80.000 80.0

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная