Series CM6594:

Series CM6594
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)Tolerance Leakage Ind. (µH)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (Amps)
CM6594-253 25.0 ±25% 899.99 0.040 1.0
CM6594R-253 25.0 ±25% 899.99 0.040 1.0
CM6594-503 50.0 ±25% 1100.00 0.070 0.9
CM6594R-503 50.0 ±25% 1100.00 0.070 0.9
CM6594-104 100.0 ±25% 1299.99 0.130 0.75
CM6594R-104 100.0 ±25% 1299.99 0.130 0.75
CM6594-154 150.0 ±25% 1500.00 0.190 0.6
CM6594R-154 150.0 ±25% 1500.00 0.190 0.6
CM6594-254 250.0 ±25% 1700.00 0.320 0.5
CM6594R-254 250.0 ±25% 1700.00 0.320 0.5
CM6594R-504 500.0 ±25% 4300.00 0.560 0.45
CM6594-504 500.0 ±25% 4300.00 0.560 0.45
CM6594R-754 750.0 ±25% 6800.00 0.900 0.38
CM6594-754 750.0 ±25% 6800.00 0.900 0.38
CM6594-105 1000.0 ±25% 6949.99 1.190 0.3
CM6594R-105 1000.0 ±25% 6949.99 1.190 0.3
CM6594-155 1500.0 ±25% 7000.00 1.900 0.25
CM6594R-155 1500.0 ±25% 7000.00 1.900 0.25

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная