Series CM7560:

Series CM7560
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)Tolerance Leakage Ind. (µH)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (Amps)
CM7560R-563 56.0 ±25% 3500.00 0.013 5.5
CM7560-563 56.0 ±25% 3500.00 0.013 5.5
CM7560R-683 68.0 ±25% 3500.00 0.013 5.5
CM7560-683 68.0 ±25% 3500.00 0.013 5.5
CM7560-823 82.0 ±25% 3500.00 0.013 5.5
CM7560R-823 82.0 ±25% 3500.00 0.013 5.5
CM7560-104 100.0 ±25% 3500.00 0.013 5.5
CM7560R-104 100.0 ±25% 3500.00 0.013 5.5
CM7560-124 120.0 ±25% 4500.00 0.015 5.5
CM7560R-124 120.0 ±25% 4500.00 0.015 5.5
CM7560R-154 150.0 ±25% 6000.00 0.015 5.5
CM7560-154 150.0 ±25% 6000.00 0.015 5.5
CM7560-184 180.0 ±25% 7000.00 0.019 4.5
CM7560R-184 180.0 ±25% 7000.00 0.019 4.5
CM7560-224 220.0 ±25% 7500.00 0.020 4.5
CM7560R-224 220.0 ±25% 7500.00 0.020 4.5
CM7560R-274 270.0 ±25% 9000.00 0.025 4.5
CM7560-274 270.0 ±25% 9000.00 0.025 4.5
CM7560R-334 330.0 ±25% 12000.00 0.025 3.5
CM7560-334 330.0 ±25% 12000.00 0.025 3.5
CM7560-474 470.0 ±25% 14000.00 0.030 3.5
CM7560R-474 470.0 ±25% 14000.00 0.030 3.5
CM7560R-564 560.0 ±25% 18000.00 0.035 3.5
CM7560-564 560.0 ±25% 18000.00 0.035 3.5
CM7560-684 680.0 ±25% 20000.00 0.040 3.5
CM7560R-684 680.0 ±25% 20000.00 0.040 3.5
CM7560R-824 820.0 ±25% 24000.00 0.060 2.8
CM7560-824 820.0 ±25% 24000.00 0.060 2.8
CM7560R-105 1000.0 ±25% 30000.00 0.065 2.8
CM7560-105 1000.0 ±25% 30000.00 0.065 2.8
CM7560-125 1200.0 ±25% 35000.00 0.095 2.2
CM7560R-125 1200.0 ±25% 35000.00 0.095 2.2
CM7560R-155 1500.0 ±25% 40000.00 0.115 1.7
CM7560-155 1500.0 ±25% 40000.00 0.115 1.7
CM7560-185 1800.0 ±25% 45000.00 0.125 1.7
CM7560R-185 1800.0 ±25% 45000.00 0.125 1.7
CM7560-225 2200.0 ±25% 55000.00 0.170 1.4
CM7560R-225 2200.0 ±25% 55000.00 0.170 1.4
CM7560-275 2700.0 ±25% 75000.00 0.180 1.4
CM7560R-275 2700.0 ±25% 75000.00 0.180 1.4
CM7560R-335 3300.0 ±25% 90000.00 0.320 1.1
CM7560-335 3300.0 ±25% 90000.00 0.320 1.1
CM7560-395 3900.0 ±25% 100000.00 0.400 1.1
CM7560R-395 3900.0 ±25% 100000.00 0.400 1.1
CM7560R-475 4700.0 ±25% 130000.00 0.450 0.88
CM7560-475 4700.0 ±25% 130000.00 0.450 0.88
CM7560-565 5600.0 ±25% 175000.00 0.500 0.88
CM7560R-565 5600.0 ±25% 175000.00 0.500 0.88
CM7560R-685 6800.0 ±25% 220000.00 0.600 0.88
CM7560-685 6800.0 ±25% 220000.00 0.600 0.88
CM7560R-825 8200.0 ±25% 230000.00 0.750 0.88
CM7560-825 8200.0 ±25% 230000.00 0.750 0.88
CM7560R-106 10000.0 ±25% 250000.00 0.800 0.7
CM7560-106 10000.0 ±25% 250000.00 0.800 0.7
CM7560-126 12000.0 ±25% 300000.00 0.900 0.7
CM7560R-126 12000.0 ±25% 300000.00 0.900 0.7
CM7560R-156 15000.0 ±25% 350000.00 1.000 0.7
CM7560-156 15000.0 ±25% 350000.00 1.000 0.7
CM7560R-186 18000.0 ±25% 425000.00 1.300 0.55
CM7560-186 18000.0 ±25% 425000.00 1.300 0.55
CM7560-226 22000.0 ±25% 475000.00 1.500 0.55
CM7560R-226 22000.0 ±25% 475000.00 1.500 0.55
CM7560-276 27000.0 ±25% 550000.00 1.800 0.44
CM7560R-276 27000.0 ±25% 550000.00 1.800 0.44
CM7560R-336 33000.0 ±25% 650000.00 2.200 0.44
CM7560-336 33000.0 ±25% 650000.00 2.200 0.44
CM7560R-396 39000.0 ±25% 800000.00 2.600 0.44
CM7560-396 39000.0 ±25% 800000.00 2.600 0.44
CM7560-476 47000.0 ±25% 900000.00 3.000 0.44
CM7560R-476 47000.0 ±25% 900000.00 3.000 0.44
CM7560-566 56000.0 ±25% 1100000.00 4.000 0.35
CM7560R-566 56000.0 ±25% 1100000.00 4.000 0.35
CM7560R-686 68000.0 ±25% 1300000.00 5.000 0.27
CM7560-686 68000.0 ±25% 1300000.00 5.000 0.27
CM7560-826 82000.0 ±25% 1800000.00 5.500 0.27
CM7560R-826 82000.0 ±25% 1800000.00 5.500 0.27
CM7560R-107 100000.0 ±25% 2100000.00 6.400 0.27
CM7560-107 100000.0 ±25% 2100000.00 6.400 0.27
CM7560-127 120000.0 ±25% 2600000.00 7.800 0.22
CM7560R-127 120000.0 ±25% 2600000.00 7.800 0.22
CM7560-157 150000.0 ±25% 3000000.00 9.000 0.22
CM7560R-157 150000.0 ±25% 3000000.00 9.000 0.22

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная